Elektrokolo Lovelec Sargo Green, rám, 15Ah, středový motor
Kód produktu: LVL112
Technická specifikace: Typ baterieSamsung (21700), Li-ion, integrovanáKapacita baterie15 Ah (540 Wh)Typ motoruDAPU, 36 V, 250…
Celý popisMožnost koupit na splátkySpočítat si měsíční splátky
Popis produktu
Technická specifikace:Typ baterie | Samsung (21700), Li-ion, integrovaná |
Kapacita baterie | 15 Ah (540 Wh) |
Typ motoru | DAPU, 36 V, 250 W/750 W, 95 Nm |
Motor | středový |
Torque sensor | ano |
Velikost rámu | 19 palců |
Materiál rámu | hliníkový (6061) |
Velikost kol | 29 palců |
Maximální rychlost | 25 km/h |
Dojezd na jedno nabití | až 130 km |
Hmotnost kola | 21,5 kg |
Hmotnost baterie | 3,5 kg |
Maximální celková nosnost | 140 kg |
Typ nabíječky | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjení 4-6 hodin |
Vidlice | Suntour XCM, odpružená, s regulací, se zámkem, zdvih 100 mm |
Představec | Promax |
Sedlo | Selle Royal |
Řídítka | Promax, 720 mm |
Řazení | Shimano Alivio |
Přehazovačka | Shimano Alivio, 9 rychlostí |
Kazeta | SunRace CSM909 11-34T |
Převodník | 38T |
Kliky | Prowheel, 175 mm |
Brzdy | Tektro HD-T275, kotoučové, hydraulické, 160 mm |
Pedály | hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové |
Ráfky | hliníkové, dvojité |
Náboj | Modus |
Pláště | Kenda K1227, 29×2,4 |
Špice | ocelové, protikorozní úprava |
Řetěz | KMC |
Kryt převodníku | ano |
Displej | DAPU P, LCD, s cyklopočítačem |
Ovládací panel | vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce |
Parametry produktu
Dostupnost | Skladem |
Kapacita aku: | 15Ah |
Výrobce: | LOVELEC |
Velikost rámu: | 19" |